Model | Zęby | Materiał | Cały pierścień | Waga |
D50 | 3 zęby | 35MNBH | 9szt | 5,48 kg/szt |
D65 | 3 zęby | 35MNBH | 9szt | 8,25 kg/szt |
D85 | 5 zębów | 35MNBH | 5szt | 14,8 kg/szt |
D155 | 3 zęby | 35MNBH | 9szt | 11,2 kg/szt |
D6D | 5 zębów | 35MNBH | 5szt | 8,1 kg/szt |
D6R | 5 zębów | 35MNBH | 5szt | 10,8 kg/szt |
Czas publikacji: 15 maja 2024 r